服装尺寸换算表
以下是一份常见的服装尺寸换算表,适用于成人和儿童:
成人尺寸换算表:
尺码 中国 日本 美国 英国 欧洲大陆
-----------------
S 165/88A 6/8 2/4 6/8 34
M 170/90A 8/10 4/6 8/10 36
L 175/94A 10/12 8/10 10/12 38
XL 180/98A 12/14 10/12 12/14 40
XXL 185/102A 14/16 12/14 14/16 42
XXXL 190/106A 16/18 14/16 16/18 44
儿童尺寸换算表:
尺码 中国 日本 美国 英国 欧洲大陆
-----------------
100 90/92A 80/86A 4T 6 104
110 92/94A 86/92A 5T 8 110
120 94/96A 92/98A 6 10 116
130 96/98A 98/104A 7 12 122
140 100/102A 104/110A 8 14 128
150 102/104A 110/116A 10 16 134
160 104/106A 116/122A 12 18 140
请注意,这些尺寸仅供参考,具体尺寸可能因品牌和款式而有所不同。在购买服装时,建议您仔细查看商品描述和尺码表,或咨询商家获取更准确的尺寸信息。