23考研国家线公布明细表如下:
1. 政治理论:50分
2. 外国语:45分
3. 业务课一:90分
4. 业务课二:90分
具体各学科类别的分数线,请参照下表:
| 学科类别 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
| :-------: | :------: | :----: | :------: | :------: |
| 文学类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 历史学类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 理学类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 工学类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 医学类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 农学类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 管理类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 艺术类 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 工程硕士 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 法律硕士 | 50 | 45 | 90 | 90 |
| 翻译硕士 | 50 | 45 | 90 | 90 |
微信小程序:【考研刷题通】为您提供考研刷题小程序,包括政治刷题,英语刷题,数学等全部考研科目。轻松备考,高效刷题,助您考研一臂之力!立即扫码下载,开启您的考研之旅!