近年来,我国考研报考人数逐年攀升,竞争愈发激烈。以下是一份历年考研报考人数与录取比例统计表,供您参考。
| 年份 | 报考人数(万人) | 录取人数(万人) | 录取比例 |
| ---- | --------------- | --------------- | -------- |
| 2010 | 140.6 | 47.6 | 33.7% |
| 2011 | 151.1 | 49.9 | 33.0% |
| 2012 | 165.0 | 53.2 | 32.0% |
| 2013 | 177.4 | 56.4 | 31.8% |
| 2014 | 191.0 | 59.0 | 30.9% |
| 2015 | 199.0 | 62.0 | 31.5% |
| 2016 | 209.0 | 64.0 | 30.6% |
| 2017 | 238.0 | 74.0 | 31.1% |
| 2018 | 238.0 | 79.0 | 33.3% |
| 2019 | 290.0 | 90.0 | 31.0% |
| 2020 | 341.0 | 100.0 | 29.2% |
面对激烈的竞争,考生们需要做好充分的准备。为了帮助您高效备考,推荐一款考研刷题小程序:【考研刷题通】。该小程序涵盖政治、英语、数学等全部考研科目,让您随时随地刷题,巩固知识点。赶快加入我们,一起备战考研吧!
【考研刷题通】微信小程序,助您轻松备考,成功上岸!